[第二級陸上/第二級海上/航空 特殊無線技士 過去問&模擬テスト] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

航空特殊無線技士《工学》
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 84問
総出題回数 367317回
総正解回数 286924回
平均正解時間 14.42秒
総正解率 78.11%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 4458人中3146人正解 70.5% 12.45秒   ------
Q2. 4464人中3020人正解 67.6% 19.65秒   ------
Q3. 4366人中3772人正解 86.3% 7.32秒   ------
Q4. 4387人中3866人正解 88.1% 12.64秒   ------
Q5. 4401人中3575人正解 81.2% 15.22秒   ------
Q6. 4404人中3636人正解 82.5% 9.78秒   ------
Q7. 4361人中3542人正解 81.2% 12.85秒   ------
Q8. 4318人中2802人正解 64.8% 18.86秒   ------
Q9. 4297人中3329人正解 77.4% 17.48秒   ------
Q10. 4280人中3081人正解 71.9% 15.62秒   ------
Q11. 4300人中3529人正解 82.0% 16.34秒   ------
Q12. 4374人中4160人正解 95.1% 10.51秒   ------
Q13. 4255人中3807人正解 89.4% 17.15秒   ------
Q14. 4439人中3823人正解 86.1% 11.41秒   ------
Q15. 4278人中3502人正解 81.8% 15.67秒   ------
Q16. 4403人中3673人正解 83.4% 10.91秒   ------
Q17. 4349人中3575人正解 82.2% 11.62秒   ------
Q18. 4421人中3881人正解 87.7% 12.58秒   ------
Q19. 4368人中3017人正解 69.0% 12.17秒   ------
Q20. 4318人中3867人正解 89.5% 13.46秒   ------
Q21. 4474人中2949人正解 65.9% 12.69秒   ------
Q22. 4302人中3396人正解 78.9% 13.11秒   ------
Q23. 4320人中3501人正解 81.0% 13.22秒   ------
Q24. 4322人中3870人正解 89.5% 12.69秒   ------
Q25. 4430人中2471人正解 55.7% 31.40秒   ------
Q26. 4407人中3640人正解 82.5% 15.66秒   ------
Q27. 4355人中3363人正解 77.2% 11.66秒   ------
Q28. 4394人中3212人正解 73.0% 9.72秒   ------
Q29. 4315人中3581人正解 82.9% 28.38秒   ------
Q30. 4357人中3485人正解 79.9% 16.94秒   ------
Q31. 4456人中3621人正解 81.2% 13.75秒   ------
Q32. 4345人中3370人正解 77.5% 12.31秒   ------
Q33. 4376人中2896人正解 66.1% 15.21秒   ------
Q34. 4386人中3915人正解 89.2% 9.93秒   ------
Q35. 4346人中3722人正解 85.6% 11.76秒   ------
Q36. 4319人中3022人正解 69.9% 19.92秒   ------
Q37. 4443人中2824人正解 63.5% 33.36秒   ------
Q38. 4359人中3322人正解 76.2% 15.77秒   ------
Q39. 4375人中3555人正解 81.2% 8.45秒   ------
Q40. 4344人中3758人正解 86.5% 10.86秒   ------
Q41. 4357人中2979人正解 68.3% 33.87秒   ------
Q42. 4354人中3415人正解 78.4% 13.36秒   ------
Q43. 4472人中3325人正解 74.3% 12.72秒   ------
Q44. 4339人中3722人正解 85.7% 11.10秒   ------
Q45. 4392人中3220人正解 73.3% 13.49秒   ------
Q46. 4375人中3158人正解 72.1% 20.38秒   ------
Q47. 4422人中3815人正解 86.2% 9.50秒   ------
Q48. 4389人中3751人正解 85.4% 10.78秒   ------
Q49. 4414人中3682人正解 83.4% 12.99秒   ------
Q50. 4410人中3330人正解 75.5% 11.60秒   ------
Q51. 4377人中3342人正解 76.3% 12.10秒   ------
Q52. 4383人中2979人正解 67.9% 26.49秒   ------
Q53. 4322人中3443人正解 79.6% 11.93秒   ------
Q54. 4404人中3579人正解 81.2% 11.06秒   ------
Q55. 4377人中3097人正解 70.7% 15.36秒   ------
Q56. 4348人中3331人正解 76.6% 14.07秒   ------
Q57. 4415人中3354人正解 75.9% 14.39秒   ------
Q58. 4358人中3914人正解 89.8% 12.48秒   ------
Q59. 4458人中3186人正解 71.4% 17.58秒   ------
Q60. 4519人中3302人正解 73.0% 11.25秒   ------
Q61. 4417人中3843人正解 87.0% 10.48秒   ------
Q62. 4260人中2946人正解 69.1% 14.31秒   ------
Q63. 4376人中3383人正解 77.3% 14.95秒   ------
Q64. 4384人中2985人正解 68.0% 19.00秒   ------
Q65. 4338人中3107人正解 71.6% 17.91秒   ------
Q66. 4457人中3123人正解 70.0% 10.36秒   ------
Q67. 4320人中2682人正解 62.0% 16.95秒   ------
Q68. 4295人中3739人正解 87.0% 12.81秒   ------
Q69. 4376人中3487人正解 79.6% 12.55秒   ------
Q70. 4467人中3902人正解 87.3% 7.96秒   ------
Q71. 4371人中3564人正解 81.5% 13.49秒   ------
Q72. 4414人中2711人正解 61.4% 33.57秒   ------
Q73. 4237人中3541人正解 83.5% 15.09秒   ------
Q74. 4419人中2535人正解 57.3% 21.36秒   ------
Q75. 4329人中3850人正解 88.9% 15.58秒   ------
Q76. 4277人中3544人正解 82.8% 13.04秒   ------
Q77. 4336人中3293人正解 75.9% 9.04秒   ------
Q78. 4353人中3691人正解 84.7% 10.37秒   ------
Q79. 4395人中3547人正解 80.7% 17.55秒   ------
Q80. 4433人中3573人正解 80.6% 12.03秒   ------
Q81. 4314人中3084人正解 71.4% 16.65秒   ------
Q82. 4406人中3449人正解 78.2% 12.52秒   ------
Q83. 4324人中3670人正解 84.8% 12.49秒   ------
Q84. 4468人中3675人正解 82.2% 12.61秒   ------

qqq systems Ver2.24