○第一級陸上特殊無線《工学》(簡単な計算問題のみ)○
勝ち抜き戦モード

■高成績者一覧■
全322人中 上位10人表示
1位  [2011/10/26 09'36"12]  11問正解  muta
2位  [2013/07/11 19'32"41]  11問正解  hy
2位  [2011/10/26 14'46"30]  11問正解  muta
4位  [2013/07/11 19'33"44]  11問正解  hy
4位  [2013/07/05 18'37"41]  11問正解  hy
4位  [2013/07/05 18'35"02]  11問正解  hy
4位  [2012/05/07 17'33"56]  11問正解  サイバー
4位  [2011/10/31 15'54"08]  11問正解  in not a rice field
4位  [2011/10/26 09'37"13]  11問正解  muta
4位  [2011/10/26 09'35"38]  11問正解  muta


メニューへ
再挑戦